ta113003@sol.cc:~/public_html/lecture/NumProg/src[17] xmp01e 0
inf inf inf
-1.401298464325e-45 -4.94065645841246544177e-324 -3.6451995318824746025284059e-4951
0.000000000000e+00 0.00000000000000000000e+00 0.0000000000000000000000000e+00
1.401298464325e-45 4.94065645841246544177e-324 3.6451995318824746025284059e-4951
inf inf inf
ta113003@sol.cc:~/public_html/lecture/NumProg/src[18] xmp01e 1
6.0e-08 1.1e-16 5.4e-20
9.999999403954e-01 9.99999999999999888978e-01 9.9999999999999999994578989e-01
1.000000000000e+00 1.00000000000000000000e+00 1.0000000000000000000000000e+00
1.000000119209e+00 1.00000000000000022204e+00 1.0000000000000000001084202e+00
1.2e-07 2.2e-16 1.1e-19
ta113003@sol.cc:~/public_html/lecture/NumProg/src[19] xmp01e 0.1
7.5e-08 1.4e-16 6.8e-20
9.999999403954e-02 9.99999999999999916733e-02 9.9999999999999999994578989e-02
1.000000014901e-01 1.00000000000000005551e-01 1.0000000000000000000135525e-01
1.000000089407e-01 1.00000000000000019429e-01 1.0000000000000000000813152e-01
7.5e-08 1.4e-16 6.8e-20
ta113003@sol.cc:~/public_html/lecture/NumProg/src[20]