F1 クラス 担当
F2 クラス 担当
| 回 | 日 | 第一 演習室 |
第二 演習室 |
内容 | 教材ページ | ホワイトボード記録 | 演習講評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/4 | F1 | F2 | 導入 | 01 | 01 | |
| 2 | 10/11 (体育祭は順延) |
F2 | F1 | 計算機の操作, Hello, world (教科書 第0章, 第1章) |
02 | 02 | |
| 3 | 10/18 (体育祭は中止) |
F1 | F2 | 計算, 変数 (教科書 第2章, 第3章) |
03 | 03 | |
| 4 | 10/25 | F2 | F1 | if文 (教科書第4章) | 04 | 04 | |
| 5 | 11/1 | F1 | F2 | 演習(第一回目) | 05 | 05 | 演習一回目の講評 |
| 6 | 11/8 | F2 | F1 | for文(教科書第6章) | 06 | 06 | |
| 7 | 11/15 | F1 | F2 | switch文(教科書第5章)+小演習 | 07 | 07 | |
| 8 | 11/22 | F2 | F1 | while文(教科書第7章) | 08 | 08 | |
| 9 | 11/29 | F1 | F2 | 演習(第二回目) | 09 | 09 | 演習二回目の説明 |
| -- | 12/6 | -- | -- | 休講 | |||
| 10 | 12/13 | F2 | F1 | 関数の作り方(教科書第8章) | 10 | 10 | |
| 11 | 12/20 | F1 | F2 | 配列(教科書第9章) | 11 | 11 | |
| 12 | 1/10 | F2 | F1 | 演習(第三回目) | 12 | ||
| 13 | 1/17 | F1 | F2 | 構造体(教科書第10章) | 13 | 13 | |
| 14 | 1/24 | F2 | F1 | ポインタ(教科書第11章) | 14 | 14 | |
| 15 | 1/31 | F1 | F2 | 演習(第四回目) | 15 | 15 | |
| 期末試験 |
各室とも, 前列左前から番号順に着席すること. 再履修者は(以前の)該当クラスの演習室で受講する.
~terada/whiteboard/whiteboard & (リターンキー)とする. 授業時間以外はシステムを立ち上げていないので使えない. (「connect: Connection refused」のようなエラーメッセージが出る)
ウィンドウの大きさも変えられるので, 小さめにしておくと邪魔にならない.
新しいものが順次先頭に追加されていくので, ときどき ウェブブラウザの「再読み込み」ボタンを押して更新しておくとよい.